Kvinden |
Fornavn* | |  |
Efternavn* | |  |
Adresse* | |  |
Stednavn | |  |
Postnummer* | |  |
By* | |  |
Land* | |  |
Personnummer* | |  |
Hjemmenummer | |  |
Mobilnummer* | |  |
Email | |  |
Må vi sende dig svar på mail* | |  |
Civilstand* | |  |
Partners køn* | |  |
Partneren |
Fornavn* | |  |
Efternavn* | |  |
Adresse* | |  |
Stednavn | |  |
Postnummer* | |  |
By* | |  |
Land* | |  |
Personnummer* | |  |
Hjemmenummer | |  |
Mobilnummer* | |  |
Email | |  |
Må vi sende dig svar på mail* | |  |
Kvinden |
Generelle oplysninger |
Hvor længe har du forsøgt og blive gravid? Antal måneder | |  |
Allergier?* | |  |
- Hvilke | |  |
Medicin* | |  |
- Opgiv navn og dosis | |  |
Folinsyre* | |  |
Naturmedicin* | |  |
- Opgiv navn og dosis | |  |
Tobak?* | |  |
- Cigaretter pr. dag | |  |
Alkohol?* | |  |
- Antal genstande pr. uge | |  |
|
Er du sund og rask* | |  |
- Hvad fejler du | |  |
Er du nogensinde blevet opereret* | |  |
- Hvad fejler du | |  |
Arvelige sygdomme* | |  |
- Hvilke | |  |
Har du nogensinde haft en blodprop* | |  |
- Hvorhenne | |  |
Beskæftigelse/Job | |  |
Gynækologisk |
Er din menstruation regelmæssig* | |  |
Sidste menstruations første dag var* |
(dd-mm-åååå)
|  |
Gennemsnitlig længde af menstruationscyklus i dage | |  |
Hvornår har du sidst fået taget en celleprøve fra livmoderhalsen (Årstal) | |  |
Har du haft celleforandringer?* | |  |
- Årstal | |  |
Har du fået lavet keglesnit?* | |  |
- Årstal | |  |
Har du haft klamydia?* | |  |
- Årstal? | |  |
Hvornår er du sidst blevet undersøgt for klamydia? (Måned/Årstal)* | |  |
Har du haft underlivsbetændelse?* | |  |
- Årstal? | |  |
Har du stærke menstruationssmerter?* | |  |
Har du endometriose?* | |  |
- Hvornår | |  |
Har du fået undersøgt passagen i æggelederne?* | |  |
- Hvornår | |  |
- Med røntgenkontrast eller ultralyd? | |  |
- Hvad viste undersøgelsen | |  |
Antal graviditeter | |  |
Årstal for graviditeter | |  |
Antal fødsler | |  |
Årstal for fødsler | |  |
Antal aborter | |  |
Antal graviditeter uden for livmoderen | |  |
Har du været gravid med din aktuelle partner?* | |  |
Har du børn med din aktuelle partner?* | |  |
Har du tidligere modtaget fertilitetsbehandling?* | |  |
- Hvilken og hvornår | |  |
Har du haft røde hunde?* | |  |
Er du vaccineret for røde hunde?* | |  |
Har du tidligere været smittet med MRSA (Methicillin resistente stafylokokker)?* | |  |
Har du inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med personer som er smittet med MRSA?* | |  |
Har du inden for de sidste 6 måneder modtaget behandling på klinik eller hospital i udlandet?* | |  |
Har du inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med levende svin? * | |  |
Højde i cm* | |  |
Vægt i kilogram* | |  |
Partneren |
Generelle oplysninger |
Allergier?* | |  |
- Hvilke | |  |
Medicin?* | |  |
- Opgiv navn og dosis | |  |
Folinsyre?* | |  |
Naturmedicin?* | |  |
- Opgiv navn og dosis | |  |
Tobak?* | |  |
- cigaretter pr. dag | |  |
Alkohol?* | |  |
- Antal genstande pr. uge | |  |
|
Er du sund og rask?* | |  |
- Hvad fejler du | |  |
Er du nogensinde blevet opereret?* | |  |
- hvornår og for hvad | |  |
Arvelige sygdomme?* | |  |
- Hvilke? | |  |
Har du nogensinde haft en blodprop* | |  |
- Hvorhenne | |  |
Beskæftigelse/Job | |  |
Andrologisk |
Har du børn fra tidligere forhold?* | |  |
- Hvor mange? | |  |
Har du fået lavet en sædanalyse?* | |  |
- Hvad viste den? | |  |
Har du haft en klamydia infektion?* | |  |
- Årstal? | |  |
Har du haft andre infektioner i urinvejene?* | |  |
- Hvilke? | |  |
Har du fået opereret testiklerne ned i pungen?* | |  |
- Årstal? | |  |
Er du blevet opereret i testiklerne?* | |  |
- For hvad og hvornår? | |  |
Har du fået beskadiget testiklerne(f.eks. slag)?* | |  |
- Årstal? | |  |
Har du misdannelser i kønsorganerne?* | |  |
- Hvilke? | |  |
Er du blevet opereret for brok?* | |  |
- Årstal? | |  |
Har du tidligere været smittet med MRSA (Methicillin resistente stafylokokker)?* | |  |
Har du inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med personer som er smittet med MRSA?* | |  |
Har du inden for de sidste 6 måneder modtaget behandling på klinik eller hospital i udlandet?* | |  |
Har du inden for de sidste 6 måneder haft kontakt med levende svin? * | |  |
Vægt i kilo* | |  |
Højde i cm* | |  |
| | |